Batterispänning, Laddning och underhåll.

%
Slutna
Gel
 00% 11,92V 12,22V
 10% 12,00V 12,30V
 20% 12,08V 12,38V
 30% 12,16V 12,46V
 40% 12,24V 12,54V
 50% 12,32V 12,62V
 60% 12,40V 12,70V
 70% 12,48V 12,78V
 80% 12,56V 12,86V
 90% 12,64V 12,94V
100% 12,72V 13,02V



MENY

- Home
- Gästbok / Admin
- Länkar


- Back